Việc lựa chọn, đo size giày chính xác cho đôi chân phục vụ cho môn thể thao vua vô cùng quan trọng. Vì nếu bạn mang rộng hay chật một tí cũng sẽ ảnh hưởng đến động tác kỹ thuật cũng như chân bạn sẽ bị chấn thương, đau nhức hay bị bọng nước. ThichMuaBan sẽ hướng dẫn bạn cách đo, chọn size giày và bảng quy đổi size giày chuẩn phù hợp nhất với đôi chân của mình.
Quy ước:
Chiều rộng bàn chân là N Chiều dài bàn chân là L
Bước 1: Chuẩn bị.
- Một mãnh giấy lớn hơn so với bàn chân. - Một cây bút chì.
Bước 2: Vẽ kích cỡ.
- Đặt tờ giấy xuống sàn, sau đó đặt và giữ chân bạn thật chắc chắn trên tờ giấy. - Dùng bút chì để vẽ lại khung chân của bạn. Để chính xác thì bạn phải đặt bút thẳng đứng và vuông góc với tờ giấy, vạch chính xác theo khuôn hình của chân bạn.
- Bạn hãy chắc chắn là không được xê dịch chân khi bạn tạm dừng bút chì.
- Bạn có thể tự đo bàn chân mà không cần ai trợ giúp.
Bước 3: Đánh dấu các số đo L và N.
- Sử dụng bút chì để vẽ đường thẳng chạm vào các điểm trên cùng, dưới cùng và cả hai bên của bản phác thảo bàn chân của bạn
Bước 4: Đo lường L.
- Sử dụng thước để kẽ và đo chiều dài từ phía dưới dòng kẽ trên đến dòng kẽ dưới mà bạn đã vẽ. Hãy chắc chắn rằng bạn đo trên đường thẳng vuông góc với hai đường kẽ trên và dưới.
- Sau khi đo xong bạn có thể làm tròn số trong khoản 0,5cm. Bạn nên làm tròn xuống vì khi vẽ khuôn chân của bạn, các đường kẽ thường chiếm thêm một chút so với kích thước thật của bàn chân bạn.
Bước 5: Tìm và lấy kích thước giày phù hợp.
- Ghi con số này lại để so sánh trên bảng size giày đã được tính sẵn dưới đây
Đối với các bạn nam thì size US sẽ theo như bảng bên dưới
Size US | Inches | Centimet |
6 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 9.5 | 24.1 |
7 | 9.625 | 24.4 |
7.5 | 9.75 | 24.8 |
8 | 9.9375 | 25.4 |
8.5 | 10.125 | 25.7 |
9 | 10.25 | 26 |
9.5 | 10.4375 | 26.7 |
10 | 10.5625 | 27 |
10.5 | 10.75 | 27.3 |
11 | 10.9375 | 27.9 |
11.5 | 11.125 | 28.3 |
12 | 11.25 | 28.6 |
13 | 11.5625 | 29.4 |
14 | 11.875 | 30.2 |
15 | 12.1875 | 31 |
16 | 12.5 | 31.8 |
Đối với các bạn nam thì size UK sẽ theo như bảng bên dưới
Size UK | Inches | Centimet |
5.5 | 9.25 | 23.5 |
6 | 9.5 | 24.1 |
6.5 | 9.625 | 24.4 |
7 | 9.75 | 24.8 |
7.5 | 9.9375 | 25.4 |
8 | 10.125 | 25.7 |
8.5 | 10.25 | 26 |
9 | 10.4375 | 26.7 |
9.5 | 10.5625 | 27 |
10 | 10.75 | 27.3 |
10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11 | 11.125 | 28.3 |
11.5 | 11.25 | 28.6 |
12.5 | 11.5625 | 29.4 |
13.5 | 11.875 | 30.2 |
14.5 | 12.1875 | 31 |
15.5 | 12.5 | 31.8 |
Đối với các bạn nam thì size VN sẽ theo như bảng bên dưới
Size VN | Inches | Centimet |
39 | 9.25 | 23.5 |
39 - 40 | 9.5 | 24.1 |
40 | 9.625 | 24.4 |
40 -41 | 9.75 | 24.8 |
41 | 9.9375 | 25.4 |
41 - 42 | 10.125 | 25.7 |
42 | 10.25 | 26 |
42 - 43 | 10.4375 | 26.7 |
43 | 10.5625 | 27 |
43 - 44 | 10.75 | 27.3 |
44 | 10.9375 | 27.9 |
44 - 45 | 11.125 | 28.3 |
45 | 11.25 | 28.6 |
46 | 11.5625 | 29.4 |
47 | 11.875 | 30.2 |
48 | 12.1875 | 31 |
49 | 12.5 | 31.8 |
Đối với các bạn nam thì size UK sẽ theo như bảng bên dưới
Size UK | Inches | Centimet |
2 | 8.1875 | 20.8 |
2.5 | 8.375 | 21.3 |
3 | 8.5 | 21.6 |
3.5 | 8.75 | 22.2 |
4 | 8.875 | 22.5 |
4.5 | 9.0625 | 23 |
5 | 9.25 | 23.5 |
5.5 | 9.375 | 23.8 |
6 | 9.5 | 24.1 |
6.5 | 9.6875 | 24.6 |
7 | 9.875 | 25.1 |
7.5 | 10 | 25.4 |
8 | 10.1875 | 25.9 |
8.5 | 10.3125 | 26.2 |
9 | 10.5 | 26.7 |
9.5 | 10.6875 | 27.1 |
10 | 10.875 | 27.6 |
Đối với các bạn nam thì size US sẽ theo như bảng bên dưới
Size US | Inches | Centimet |
4 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 8.375 | 21.3 |
5 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 9.0625 | 23 |
7 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 10 | 25.4 |
10 | 10.1875 | 25.9 |
10.5 | 10.3125 | 26.2 |
11 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 10.6875 | 27.1 |
12 | 10.875 | 27.6 |
Đối với các bạn nam thì size VNsẽ theo như bảng bên dưới
Size VN | Inches | Centimet |
34 - 35 | 8.1875 | 20.8 |
35 | 8.375 | 21.3 |
35 - 36 | 8.5 | 21.6 |
36 | 8.75 | 22.2 |
36 - 37 | 8.875 | 22.5 |
37 | 9.0625 | 23 |
37 - 38 | 9.25 | 23.5 |
38 | 9.375 | 23.8 |
38 - 39 | 9.5 | 24.1 |
39 | 9.6875 | 24.6 |
39 - 40 | 9.875 | 25.1 |
40 | 10 | 25.4 |
40 - 41 | 10.1875 | 25.9 |
41 | 10.3125 | 26.2 |
41 - 42 | 10.5 | 26.7 |
42 | 10.6875 | 27.1 |
42 - 43 | 10.875 | 27.6 |
Tổng kết.
Với những thông tin được chia sẻ tại kiến thức bóng chuyền thì hy vọng bạn đã nắm rõ được Cách đo, chọn size giày và bảng quy đổi size giày chuẩn để từ đó tự đo cho mình. Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy Like và Share để ủng hộ ThichMuaBan nhé.
Xin chào và chúc bạn thành công với việc tự thiết kế sân bóng chuyền cho đơn vị của mình !
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Cách đo, chọn size giày và bảng quy đổi size giày chuẩn